物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
更地渡
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 坪単価 | 坪20.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字小柴見 | ||
| アクセス | 長野電鉄長野線『長野駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 土地面積 | 公191.1㎡(57.80坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.0m 間口 約17.33m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域・埋蔵文化財小柴見遺跡区域 | ||
| 小学区 | 安茂里小学校 徒歩9分 (約685m) | 中学区 | 裾花中学校 徒歩9分 (約720m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 小柴見保育園 徒歩6分 (約430m) 夏目ヶ原親水公園 徒歩10分 (約780m) 安茂里交番 徒歩8分 (約600m) 八十二長野銀行本店営業部 徒歩7分 (約510m) セブン‐イレブン 長野中御所店 徒歩13分 (約980m) 山王保育園 徒歩10分 (約800m) ローソン 長野県庁前店 徒歩11分 (約820m) 裾花中学校 徒歩9分 (約720m) 安茂里小学校 徒歩9分 (約720m) アメリカンドラック安茂里店 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | HojyoHome建築条件付き | ||
| 物件番号 | 4851817 | 取引態様 | 媒介 |











