販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 3号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:98.81m2(29.89坪) |
170.84m2 (51.67坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 2号棟 |
![]() 2,580万円 |
延べ:95.58m2(28.91坪) |
172.17m2 (52.08坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
|
| 3号棟 |
商談中 |
延べ:101.25m2(30.62坪) |
172.42m2 (52.15坪) |
60%/200% (一部70%を含む) |
物件の設備
公共下水
公営水道
プロパンガス
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 中野市七瀬第1 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,580万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
長野電鉄長野線 信州中野 徒歩28分 ~ 28分 (約2240m ~ 2240m) |
||
| 土地面積 | 170.84㎡ ~172.17㎡ | ||
| 建物面積 | 95.58㎡ ~98.81㎡ | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい率 | 60%(一部70% 含む) | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 平野小学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 中学校区 | 中野平中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 267937 | ||














