物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
コンロ三口
システムキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
エアコン
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
複層ガラス
クローゼット
トランクルーム
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
2面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
ペット相談
物件概要
| 価格 | 3,799万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字南長野南県町 | ||
| アクセス | JR北陸新幹線『長野』 徒歩19分 (約1510m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 74.09㎡ | 所在階 | 12階建/2階部分 |
| 主要採光 | 西向 | バルコニー | 9.53㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2011年(平成23年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 穴吹コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 山王小学校 徒歩10分 (約790m) | 中学区 | 西部中学校 徒歩18分 (約1440m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 17,400円/月 | 修繕積立金 | 6,300円/月 |
| その他費用 | その他負担金:4595円 インターネット使用料、サーパスエスコートサービス、サーパスSOS24利用料、顔認証システム 合計4,595円/月 |
||
| 周辺環境 | 竹内医院 徒歩2分 (約140m) ながの県庁前クリニック 徒歩3分 (約220m) 岡村歯科医院 徒歩3分 (約170m) 堀内歯科医院 徒歩3分 (約220m) 早川歯科医院 徒歩3分 (約210m) 後町保育園 徒歩4分 (約320m) 中村歯科医院 徒歩5分 (約340m) 長野中央郵便局 徒歩4分 (約250m) 恵信会クリニック 徒歩5分 (約360m) 八十二長野銀行 県庁内支店 徒歩5分 (約330m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4815538 | 取引態様 | 媒介 |











