物件概要
| 価格 | 180万円 | 坪単価 | 坪6.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 長野県長野市大字安茂里 | ||
| アクセス | JR北陸新幹線『長野駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 95.86㎡(28.99坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約3.0m 間口 約7.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 安茂里小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 裾花中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件付 ※土地売買契約後3ヶ月以内に売主または代理人の指定する建築業者と建築請負契約を結ぶことを停止条件として販売いたします。 |
||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 安茂里小学校 徒歩4分 (約310m) アメリカンドラック安茂里店 徒歩4分 (約310m) あもり歯科医院 徒歩4分 (約310m) 大門公園 徒歩4分 (約310m) 杏花台公園 徒歩4分 (約310m) 差出公園 徒歩4分 (約310m) 小柴見保育園 徒歩5分 (約370m) 金木内科クリニック 徒歩5分 (約380m) 安茂里交番 徒歩5分 (約380m) 安茂里幼稚園 徒歩8分 (約640m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4861059 | 取引態様 | 媒介 |










